BS serieko hidrazko igogailu mahaiak betebehar handia dauka, diseinu berria EN1570: 1999 betetzeko.
150 eta 800 kg arteko edukiera altxatze altuera desberdinekin, lan eskakizun desberdinak betetzeko. BS15, BS25, BS50, BS75, BS100, BS15D, BS30D, BS50D eta BS80D ditu, edukiera eta altuera desberdinen arabera. BS15, BS25, BS50, BS75 eta BS100 guraize bakarreko igogailu mahaiak dira eta BS15D, BS30D, BS50D, BS80D guraize igogailu bikoitzak dira, edukiera eta altxatze altuera desberdinak dituzte altxatze lan guztiak betetzeko.
Sistema hidrauliko berriak segurtasuna handitzen du eta zure salgaiak babesten ditu. Jaisteko sistemaren iraupen tasa ez da kargaren pisua kontuan hartu gabe. Zilindro hidraulikoa mahaia mantentzeko diseinatuta dago. Sistema hidraulikoaren izaera den bezala, mahaia oso astiro jaisten da eta denbora tarte luzatuan. Kontuan izan taula ez dela posizio berean egon ionindefinitely.
i-igogailua No. | 1310401 | 1310402 | 1310403 | 1310404 | 1310405 | 1310406 | 1310407 | 1310408 | 1310409 | |
Model | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
aforoa | kg (lb). | 150(330) | 250(550) | 500(1100) | 750(1650) | 1000(2200) | 150(330) | 300(660) | 500(1100) | 800(1760) |
Taularen tamaina (L * W) | mm (ere). | 700*450(27.6*17.7) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | ||||
Mahaiaren altuera Min. | mm (ere). | 265(10.4) | 330(13) | 435(17.1) | 442(17.4) | 445(17.4) | 435(17.1) | 435(17.1) | 440(17.4) | 470(18.5) |
Mahaiaren altuera Max. | mm (ere). | 755(29.7) | 910(35.8) | 1000(40) | 1000(40) | 950(39.4) | 1435(56.5) | 1585(62.4) | 1580(62.4) | 1410(55.5) |
Heldulekuaren altuera | mm (ere). | 1015(40) | 1085(42.7) | 1100(44) | 1085(42.7) | 1100(44) | ||||
Gurpila Dia. | mm (ere). | 100(4) | 125(5) | 150(6) | ||||||
Tamaina orokorra | mm (ere). | 450*930(17.7*36.6) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | ||||
Oinaren pedala altuera maximora | mm (ere). | 20 | 28 | 55 | 65 | 85 | 30 | 77 | 85 | 95 |
Pisu garbia | kg (lb). | 41(90.2) | 78(171.6) | 118(259.6) | 120(264) | 137(301.4) | 90(198) | 150(330) | 168(369.6) | 165(363) |
Warnning:
1.Ez jarri oina edo eskua guraize mekanismoan.
2.Ez utzi beste pertsona altxatzen ari den mahaiaren aurrean edo atzean gelditzeko.
3.Ez altxatu mahaia altxatutako mahaian dagoenean. Karga erori egin liteke.
4. EZ sartu mahai azpian.
5.Ez gainkargatzeko igogailuko mahaia.
6. EZ ezazu oina errodatu gurpilen aurrean. Lesioak eragin ditzake.
7.WATCH igogailua mahaia mugitzerakoan zoruaren mailaren diferentzia eta gogortasuna. Karga erori egin liteke.
8. EZ ezazu igogailura mahairik malda edo gainazal inklinatuan, igogailua mahai kontrolaezin bihur daiteke eta arriskua sor dezake.
9. EZ EZ altxatu jendea. Jendeak erori eta zauri larriak izan ditzake