Eskuzko palanka-katearen eskulan pisutsua da, erabilteko eta eramateko erraza den eskulan bat da. Indartsua eta eramangarria da eta segurtasun maila altua du. Fabrikazioetan, meategietan, eraikuntza-guneetan, kaietan, kaietan, biltegietan eta abarretan erabiltzeko egokia da. Makinak instalatu eta zama altxatzeko instalazioak, batez ere energia irekia eta indarrik gabeko eragiketak egiteko, bere nagusitasuna erakusten du.
The lever hoist has model HCB10, HCB20, HCB30, HCB50, HCB100, HCB200 for different capacity 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 20ton.
Ezaugarriak:
- Diseinu trinkoa steel altzairuzko eraikuntza guztia
- 2.200 lb altxatzeko ahalmena nahikoa da industriako aplikazio gehienetarako
- Eskuz hornitutako polipastoak karga partekatzeko engranajeak erabiltzen ditu eta horrek karga handiak altxatzea errazten du
- Forjatu gabeko kakoek poliki-poliki tolesteko diseinatutako kargak diseinatuta daude.
- CE segurtasun araua betetzeko eraiki zuten
i-Igogailua zk. | 2110602 | 2110604 | 2110605 | 2110606 | 2110607 | 2110608 | |||||||
Model | HCB10 | HCB20 | HCB30 | HCB50 | HCB100 | HCB200 | |||||||
Edukiera kalkulatua | Kg (lb) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) | 10000(22000) | 20000(44000) | ||||||
Altxatzeko altuera estandarra | mm (ere). | 2500/3000(100/120) | 3000/5000(120/200) | ||||||||||
Proba-karga | KN | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | ||||||
Balorazio-ahalmena lortzeko ahalegina | N | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | ||||||
Karga-kate erorketaren kopurua | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
Hooks H-ren arteko erresistentzia | mm (ere). | 300(12) | 380(15) | 470(18.5) | 600(23.6) | 730(28.7) | 1000(40) | ||||||
Dia. Karga-kateaz | mm (ere). | Ø6x18 | Ø6x18 | Ø8x24 | Ø10x30 | Ø10x30 | Ø10x30 | ||||||
(0.2x0.7) | (0.2x0.7) | (0.3x0.9) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | ||||||||
Neurriak | Mm bat (in.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | ||||||
B mm (in.) | 130(5.2) | 130(5.2) | 139(5.6) | 162(6.4) | 162(6.4) | 189(7.4) | |||||||
C mm (in.) | 22(0.9) | 26(1) | 32(1.2) | 44(1.7) | 50(2) | 70(2.7) | |||||||
D mm (in.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | |||||||
Pisu garbia | kg (lb). | 9.2(20.2) | 10(22) | 12(26.4) | 14(30.8) | 20.2(44.4) | 22.7(50) | 32(70.4) | 35(77) | 65(143) | 68(150) | 148(325.6) | 155(341) |
Pisu gordina | kg (lb). | 9.6(21) | 10.4(23) | 13.1(28.8) | 14.5(31.9) | 20.8(45.8) | 23.3(51.3) | 33(72.6) | 36(79.2) | 67(147.4) | 80(176) | 150(330) | 180(396) |
Extra Weight Per Metre of Extra Lift | (pcs) | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Eragiketa prozedura:
1.Erabat debekatuta dago kablearen gaineko karga gainkarga erabiltzea.
2. Erabat debekatuta dago eskulana ez den beste eskumen batzuekin jardutea.
Erabili aurretik, ziurtatu piezak oso-osorik daudela, transmisio-zatiak eta altxatzeko katea ondo lubrifikatuta daudela, eta egoera inaktiboa normala da.
4. Egiaztatu goiko eta beheko amuak altxatu aurretik zintzilik dauden eta altxatzeko katea bertikalki zintzilikatu behar den. Ez da loturarik bihurritu behar eta errenkada bikoitzeko katearen beheko kako markoa ez da bihurritu behar.
5.Eragilea eskumuturreko gurpilaren plano berdinean egon behar da eskumuturrekoa kulunkatzeko, eskumuturreko gurpila erloju orratzen noranzkoan biratu dadin, pisua igo dadin; eskumuturrekoa alderantzikatzen denean, pisua poliki jaitsi daiteke.
6. Objektu astunak altxatzean, erabat debekatuta dago langileek lanik egitea edo objektu astunen azpian ibiltzea istripu handiak ekiditeko.
7. Altxatzeko prozesua iraun bitartean, eskumuturrekoa ateratzen denean pisua igo edo jaitsi ez den arren, indarra leuna eta leuna izan behar da. Ez ezazu gehiegizko indarra erabili eskumuturreko jauziak edo txirrina jotzeko.
8. Operadoreak tiraketa indarra tiraketa indarra baino handiagoa dela ikusten badu, berehala utzi beharko luke. Barne egituran kalteak saihestu istripuak saihesteko.
9.Gero objektu astuna segurtasunez eta segurtasunez lehorreratu ondoren, kendu kakoa kateari.
10. Erabili ondoren, astiro-astiro, jarri leku lehor eta aireztatu batean, eta aplikatu olio lubrifikatzailea.